Trận đấu Hot
KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 04:30 | Vitoria BA [18] 2 | 2-0 | 10 -1 | Atletico Mineiro 3 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | 0.30 |
| | 06:30 | Botafogo RJ [18] 3 1 | 0-3 | 4 -1 | Flamengo 2 [3] | 0.30 | 0.70 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.10 |
| | BRA CP | | |||||||||
| | 02:00 | ABC RN [18] 4 | 3-1 | 8 -1 | Quinho FC 2 [3] | 1.10 | 1.60 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.40 |
| | Brazil Campeonato Paulista B | | |||||||||
| | 03:00 | XV de Piracicaba [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Ah so Santa SP 4 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 0.80 | 1.30 |
| | 04:00 | CA Votuporanguense SP [18] 3 | 3-0 | 11 -1 | Ituano SP 2 [3] | 1.40 | 0.50 | 1.50 | 1.70 | 0.10 | 0.30 |
| | 05:15 | Sertaozinho [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | 0.80 | 0.70 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | |
| | Brazil Campeonato Paulista C | | |||||||||
| | 20:00 | Uniao Suzano AC SP [18] 2 | 1-2 | 1 -1 | Rio Branco(SP) 2 [3] | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 0.30 | 1.20 | 1.60 |
| | 01:00 | Paulista(SP) [18] 3 | 3-0 | 7 -1 | Uniao Sao Joao EC 3 [3] | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 2.00 |
| | 01:00 | Rio Preto SP [18] 2 | 4-0 | 6 -1 | Desportivo Brasil SP 3 [3] | 2.00 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.10 |
| | 04:00 | Uniao Barbarense [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Itapirense\/SP 5 [3] | 0.30 | 1.00 | 0.10 | 1.80 | 0.10 | 2.00 |
| | Brasil Women's Tournament | | |||||||||
| | 01:00 | America Mineiro (W) [18] 3 | 0-1 | 6 -1 | EC Juventude (W) 2 [3] | 1.80 | 0.30 | 0.40 | 1.90 | 1.70 | 0.70 |
| | 01:00 | Internacional(W) [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Bragantino (W) 2 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 0.90 |
| | 01:00 | Santos (W) [18] 2 | 3-0 | 4 -1 | Mixto EC (W) 1 [3] | 1.40 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.30 |
| | 02:00 | Cruzeiro MG (W) [18] 2 | 3-1 | 4 -1 | Atletico Mineiro (W) 2 [3] | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 0.40 |
| | 02:00 | Sao Paulo SP (W) [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Ferroviaria SP (W) 3 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.40 | 1.80 |
| | 04:00 | Gremio (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | Fluminense RJ (W) 3 [3] | 0.70 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| | BRA SE | | |||||||||
| | 02:00 | CS Sergipe [18] 4 1 | 1-0 | 6 -1 | Confianca SE 5 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 0.40 | 1.60 | 0.70 |
| | Brazil Brasiliense DF Division 1 | | |||||||||
| | 02:00 | SE do Gama [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Ceilandia DF 4 [3] | 0.40 | 0.70 | 1.20 | 1.60 | 1.30 | 0.10 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 21:00 | Colorado Caieiras FC [18] 5 | 1-1 | 5 -1 | CA Taquaritinga SP 2 [3] | 1.90 | 0.50 | 1.30 | 1.10 | 1.80 | 1.20 |
| | 01:00 | Nacional SP [18] 4 | 0-2 | 2 -1 | Penapolense 4 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | 2.00 |
| | 01:00 | Jabaquara SP [18] 3 1 | 3-1 | 8 -1 | Gremio Saocarlense\/SP 3 [3] | 0.50 | 0.80 | 1.70 | 1.90 | 0.50 | 1.50 |
| | 01:00 | Jacarei Futebol Clube [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Barretos SP 2 [3] | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 0.60 |
| | 01:00 | Sao Caetano [18] 3 | 2-0 | 4 -1 | Lemense SP 1 4 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.70 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
| | 01:30 | Atletico Aracatuba [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Comercial-SP 3 [3] | 1.10 | 2.00 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 1.80 |
| | 02:00 | Inter Bebedouro\/SP [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | EC Uniao Suzano 1 3 [3] | 1.90 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 1.00 |
| | Brazil Campeonato Amazonense | | |||||||||
| | 02:30 | Nacional(AM) [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Parintins FC 1 2 [3] | 0.80 | 1.90 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 1.10 |
| | Brazil Campeonato Acreano | | |||||||||
| | 03:00 | Rio Branco AC [18] 3 1 | 1-1 | 7 -1 | Galvez AC 5 [3] | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 1.70 | 0.20 | 0.40 |
| | 05:15 | Santa Cruz Arce [18] 1 | 0-0 | 1 -1 | Humaita AC 2 [3] | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.60 |
| | Brazil Campeonato Capixaba | | |||||||||
| | 02:00 | Vitoria ES [18] 3 | 1-5 | 7 -6 | Porto Vitoria 3 [3] | 0.30 | 0.80 | 1.80 | 0.90 | 1.20 | 0.50 |
| | Brazilian Brazil Copa Rio OPGU20 Cup | | |||||||||
| | 20:00 | Bangu U20 [18] 2 | 0-1 | 6 -1 | Botafogo RJ (Youth) 3 [3] | 0.90 | 1.80 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |
Bỏ qua nội dung























